太阳集团-www.16877.com|安全入口

招生就业
2022年浙江财经大学16877太阳集团安全入口硕士研究生招生调剂考生复试名单

2022-04-07 11:07:37

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
16877太阳集团安全入口 财政学 103352000920750 应典宏 72 67 133 135 407
16877太阳集团安全入口 财政学 106112001020039 李傲然 74 86 107 139 406
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666615861 章文昊 71 75 126 123 395
16877太阳集团安全入口 财政学 103842214109312 刘焕然 75 73 119 127 394
16877太阳集团安全入口 财政学 102722202208005 史佳宇 64 76 137 117 394
16877太阳集团安全入口 财政学 102722202211461 胡杨 66 76 123 127 392
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666618820 李波 83 77 101 130 391
16877太阳集团安全入口 财政学 103842213308905 沈锦涛 75 73 124 118 390
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666616810 陈燕丽 75 80 114 119 388
16877太阳集团安全入口 财政学 100342228010766 虞若昕 69 77 119 123 388
16877太阳集团安全入口 财政学 102722202208009 秦天 76 64 116 131 387
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666618230 刘芬 68 71 115 132 386
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666613223 乔星星 71 74 137 104 386
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666620073 张幻娇 70 69 115 132 386
16877太阳集团安全入口 财政学 816012132410178 叶昱含 76 70 98 141 385
16877太阳集团安全入口 财政学 100342228010289 金子怡 70 75 112 128 385
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666618829 李林沁 73 72 103 136 384
16877太阳集团安全入口 财政学 106982411917655 李淼玥 78 70 128 108 384
16877太阳集团安全入口 财政学 100342228010768 王晓琳 71 70 116 126 383
16877太阳集团安全入口 财政学 102172000090197 仲伟浩 81 70 103 129 383
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666617799 蔡冲 74 72 109 128 383
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666604035 向悦 70 71 115 127 383
16877太阳集团安全入口 财政学 106102020210257 吴飞虎 70 69 117 126 382
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666617916 陈建 80 71 112 118 381
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666623513 王涵湛 75 63 119 123 380
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666626247 邬瑞雪 70 73 111 126 380
16877太阳集团安全入口 财政学 105592210005351 朱纬玥 72 73 124 111 380
16877太阳集团安全入口 财政学 106512020286011 聂童 69 80 104 126 379
16877太阳集团安全入口 财政学 105202666604292 李佩文 71 59 126 123 379

浙江财经大学16877太阳集团安全入口

2022年4月7日

关闭

XML 地图