太阳集团-www.16877.com|安全入口

招生就业
关于公布2023年浙江财经大学16877太阳集团安全入口硕士研究生第一批调剂拟录取名单的通知

2023-04-09 16:58:32

各位考生:

经浙江财经大学16877太阳集团安全入口硕士研究生复试专家小组复试,2023年浙江财经大学16877太阳集团安全入口硕士研究生第一批调剂拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
16877太阳集团安全入口 财政学 103353000903199 刘纾贝 392 87.90 82.20
16877太阳集团安全入口 财政学 103353000903170 陈远杰 390 87.00 81.60
16877太阳集团安全入口 财政学 103353000903221 吴昕仪 383 88.80 81.48
16877太阳集团安全入口 财政学 105593210002296 朱文彦 367 92.40 81.00 是(学科交叉人才培养项目)
16877太阳集团安全入口 财政学 105593210004886 何小天 371 87.40 79.48 是(学科交叉人才培养项目)
16877太阳集团安全入口 财政学 102723202307324 郁幽兰 358 88.00 78.16 是(学科交叉人才培养项目)
16877太阳集团安全入口 财政学 103353000903228 俞晓鹏 356 84.70 76.60 是(学科交叉人才培养项目)
16877太阳集团安全入口 财政学 103843213309384 陈彦廷 360 81.50 75.80
16877太阳集团安全入口 财政学 103843213309375 卢天成 375 76.60 75.64
16877太阳集团安全入口 财政学 102723202304848 李亮 362 80.40 75.60
16877太阳集团安全入口 财政学 105203666614416 刘芸芳 357 81.60 75.48
16877太阳集团安全入口 财政学 103863210706436 徐冰娴 362 79.80 75.36
16877太阳集团安全入口 财政学 100343227030128 佟清 366 77.00 74.72
16877太阳集团安全入口 财政学 100343227030130 朱兆儒 362 74.80 73.36
16877太阳集团安全入口 财政学 105593210003960 陈瑶倩 375 68.50 72.40


关闭

XML 地图